I. Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
Uniós oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) |
|
1. | Akasztói szikiponty |
2. | Alföldi kamillavirágzat |
3. | Hajdúsági Torma |
4. | Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény |
5. | Makói vöröshagyma; Makói hagyma |
6. | Szegedi fűszerpaprika-őrlemény; Szegedi paprika |
7. | Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi |
8. | Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye |
9. | Tuzséri alma |
Uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) |
|
10. | Balatoni hal |
11. | Budapesti téliszalámi |
12. | Budaörsi őszibarack |
13. | Csabai kolbász; Csabai vastagkolbász |
14 | Derecske alma |
15. | Fertőd vidéki sárgarépa |
16. | Gönci kajszibarack; Gönci kajszi |
17. | Győr-Moson-Sopron Megyei Csemege Sajt |
18. | Gyulai kolbász; Gyulai pároskolbász |
19. | Hegykői petrezselyemgyökér |
20. | Jászsági nyári szarvasgomba |
21. | Keleméri bárányhús |
22. | Lajta sajt |
23. | Magyar szürkemarha hús |
24. | Makói petrezselyemgyökér |
25. | Nagykörűi ropogós cseresznye |
26. | Nagykun rizs |
27. | Őrségi tökmagolaj |
28 | Szabolcsi alma |
29. | Szegedi tükörponty |
30. | Szentesi paprika |
31. | Szilvásváradi pisztráng |
32. | Szőregi rózsatő határozat |
33. | Újfehértói meggy |
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló mezőgazdasági termék és élelmiszer:
(az uniós elismerés az Európai Bizottság előtt folyamatban)
Földrajzi jelzések (FJ), amely uniós oltalom alatt állnak |
|
1. | Pálinka |
2. | Törkölypálinka |
3. | Békési szilvapálinka |
4. | Gönci barackpálinka |
5. | |
6. | Kecskeméti barackpálinka |
7. | Szabolcsi almapálinka |
8. | Szatmári szilvapálinka |
9. | Újfehértói meggypálinka |
10. | Vasi vadkörte pálinka |
11. | Nagykunsági szilvapálinka |
12. | Nagykunsági birspálinka |
13. | Madarasi birspálinka |
14. | Borzag pálinka |
15. | Sárréti kökénypálinka |
16. | Nagykörűi cseresznyepálinka |
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló pálinkák:
(a földrajzi jelzés uniós elismerése az Európai Bizottság előtt folyamatban)
Oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) |
|
1. | Badacsony; Badacsonyi |
2. | Balatonboglár |
3. | Balaton-felvidék; Balaton-felvidéki |
4. | Balatonfüred-Csopak; Balatonfüred-Csopaki |
5. | Bükk; Bükki |
6. | Csongrád; Csongrádi |
7. | Csopak |
8. | Debrői Hárslevelű |
9. | Duna; Dunai |
10. | Eger; Egri |
11. | Etyek-Buda; Etyek-Budai |
12. | Hajós-Baja |
13. | Izsáki Arany Sárfehér |
14. | Káli |
15. | Kunság; Kunsági |
16. | Mátra; Mátrai |
17. | Monor; Monori |
18. | Mór; Móri |
19. | Nagy-Somló; Nagy-Somlói |
20. | Neszmély |
21. | Pannon |
22. | Pannonhalma; Pannonhalmi |
23. | Pécs |
24. | Soltvadkerti |
25. | Somló; Somlói |
26. | Sopron; Soproni |
27. | Szekszárd; Szekszárdi |
28. | Tihany; Tihanyi |
29. | Tokaj; Tokaji |
30. | Tolna; Tolnai |
31. | Villány; Villányi |
32. | Zala; Zalai |
Oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) |
|
33. | Balaton; Balatoni |
34. | Balatonmelléki |
35. | Duna-Tisza közi |
36. | Dunántúl; Dunántúli |
37. | Felső-Magyarország; Felső-Magyarországi |
38. | Zemplén; Zempléni |
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló borászati termék:
(az uniós elismerés az Európai Bizottság előtt folyamatban)